Q-ship movements at Grangemouth:
(The first column shows the name used at Grangemouth.)
For the Government
| NAME | REG. TON | MASTER | FROM | TO | DEPARTURE | USUAL NAME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thirza | 179t | Moodie | Granton light | coal for vessel’s use | 3.6.1916 | Thyrza |
| W & S Bailey | 98t | —– | trawler in lock | 24.6.1916 | W & S Bailey | |
| Pelagos | 89t | Donaldson | dockyard light | Granton light | 24.5.1917 | Pelagos |
| Rosskeen | 72t | Evans | dockyard light | Granton light (trawler) | 30.5.1917 | Rosskeen |
| Dargyle | 100t | Hamilton | Granton light | dockyard | 13.9.1917 | Dargle |
| Roller | 65t | McLeod | Granton light | Granton light | 10.11.1917 | Commissioner |
| Aldebaran | 76t | Forbes | Granton light | Granton light | 16.11.1917 | Rosskeen |
| Walter S Bailey | 98t | —– | anchorage in Old Harbour (trawler) | 1.12.1917 | WS Bailey | |
| Dora | 98t | —– | anchorage in Old Harbour | 1.12.1917 | Coote | |
| Glendale | 107t | Davies | anchorage in Old Harbour | 4.12.1917 | Speedwell | |
| Auk | 64t | —– | O.H. prior to going to dry dock | 14.1.1918 | Auk |
For J Livingstone & Sons:
| NAME | REG. TON | MASTER | FROM | TO | DEPARTURE | USUAL NAME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thirza | 179t | Moodie | Leith light | Middlesbrough w pit props | 27.8.1915 | Thyrza |
| Ilma | 280t | Wrightson | Sea light | Sea w coal | 23.8.1917 | Merops |
| Peggy & Dargyle | 63t | Hamilton | Granton & dockyard | St Brieux w coal w pig iron | 18.9.1917 | Peggy Dargyle |
| Planades | 72t | Walker | Sea light | St Malo w pitch | 9.11.1917 | Gunner |
| Master | 65t | Robertson | Sea light | St Malo w pitch | 13.11.1917 | Quickly |
| Planudes | 72t | Walker | Rochester w cement | Dockyard light | 18.11.1917 | Gunner |
| Speedwell | 107t | Davies | Dockyard light | Foreign w pitch | 27.11.1917 | Glendale |
| Planudes | lock | Walker | Dry dock light | Foreign w pitch | 28.12.1917 | Gunner |
| Master | 65t | Robertson | Rochester w cement | Granton light | 30.1.1918 | Quickly |
| Peggy | 63t | Forster | Immingham w pig iron | Granton light | 4.2.1918 | Dargyle |
| Shadwell | 107t | Davies | Thames w loamsand | Granton light | 4.2.1918 | Speedwell |
| Bass Rock | 358t | Parry | Rosyth light | St Malo w pitch | 11.2.1915 | Bass Rock |
For W K Watson:
| NAME | REG. TON | MASTER | FROM | TO | DEPARTURE | USUAL NAME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iroquois | 547t | Martin | Dry dock light | St Malo w coal | 28.3.1918 | Fresh Hope |
| Master | 65t | —– | London w cement | Granton Rds orders | 5.4.1918 | Quickly |
| Cymric | 175t | —– | London w loamsand | Leith Rds light | 5.4.1918 | Cymric |
| Barge 6 | 350t | Osburne | Dockyard after repairs | Leith in ballast | 28.8.1918 | Barge 6 |
| Mary Birch | 113t | —– | Dysart w coal | Seaham light | 25.11.1918 | Mary Birch |
