Vessels registered at Grangemouth at the beginning of the War :
| NAME | DATE | TONNAGE | TYPE | AGENT/OWNER | NOTES |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue Bonnet | 1877 | 63 | steam lighter | 1923 broken up | |
| Comet | 1882 | 72 | steam lighter | ||
| Dart | 1857 | 53 | drawn lighter | J T Salvesen | |
| Eileen | 1879 | 85 | Transfer 1916 War Office | ||
| Express | 1857 | 55 | drawn lighter | J T Salvesen | Sold 1920, Liverpool |
| Flash | 1857 | 53 | drawn lighter | J T Salvesen | |
| Glance | 1857 | 53 | drawn lighter | J T Salvesen | |
| Gleam | 1857 | 53 | drawn lighter | J T Salvesen | Sold 1920, Liverpool |
| Meteor | 1882 | 71 | steam lighter | ||
| Prompt | 1857 | 53 | drawn lighter | J T Salvesen | |
| No. 7 | 1866 | 60 | steam lighter | Carron Co | Sold 1923, Glasgow |
| No. 8 | 1866 | 63 | steam lighter | Carron Co | Sold 1923,Middlesborough |
| No. 9 | 1871 | 47 | steam lighter | Carron Co | Sold 1924, Salford |
| No. 10 | 1871 | 47 | steam lighter | Carron Co | Sold 1920, Newcastle |
| No. 12 | 1878 | 64 | steam lighter | Carron Co | |
| No. 13 | 1878 | 64 | steam lighter | Carron Co | Sold 1927, Glasgow |
| Dundas | 1885 | 117 | steam tug | G & F T Co | Sold 1923 (Blucher) |
| Forth | 1883 | 129 | steam tug | G & F T Co | 1926 broken up |
| George Dinsdale | 1911 | 105 | steam tug | G & F T Co | Sold 1924, Port Adelaide |
| Jumbo | 1888 | 95 | steam tug | G & F T Co | Sold 1936 for scrap |
| Monarch | 1883 | 123 | steam tug | G & F T Co | Sold 1921, Aberdeen |
| Runner | 1886 | 146 | steam tug | G & F T Co | 1927 broken up (Champion) |
| Whitburn | 1905 | 119 | steam tug | ||
| Caledonian Waterways | 1913 | 370 | steam dredger | Caledonian Railway Co | 1950 Inland |
| Balmyle | 1898 | 344 | steam cargo | Transfer 1927, London | |
| Caroline | 1878 | 676 | steam cargo | Carron Co | See above |
| Avon | 1897 | 1722 | steam cargo | Carron Co | See above |
| Barnton | 1904 | 1858 | steam cargo | Gillespie & Nicol | See above |
| British Empire | 1902 | 576 | steam cargo | Transfer 1916, London | |
| Cardiffian | 1904 | 1015 | steam cargo | Transfer 1915 Llandby | |
| Caroline | 1878 | 676gt | steam cargo | Carron Co | Collision 1918, sunk |
| Carron | 1909 | 2365 | steam cargo | Carron Co | |
| Driva | 1908 | 1274 | steam cargo | J T Salvesen | Sold 1916 to Swedish owners |
| Duva | 1909 | 1203 | steam cargo | J T Salvesen | Sold 1918 |
| Embla | 1883 | 1172 | steam cargo | J T Salvesen | See above |
| Forth | 1883 | 601 | steam cargo | 1928 broken up | |
| Forth | 1887 | 1159 | steam ship | Carron Co | See above |
| Jessie | 1901 | 364 | steam cargo | Walker & Bain | See above |
| Inchbrayoch | 1909 | 363 | steam cargo | Sold 1927, Dundee | |
| Louga | 1898 | 939 | steam cargo | Transfer 1916 to Leith | |
| Moira | 1891 | 21 | steam yacht | 1915 broken up | |
| Ravelston | 1906 | 2085 | steam cargo | Gillespie & Nicol | 1940 taken by Admiralty |
| Saxon Britain | 1883 | 1337 | steam cargo | Walker & Bain | See above |
| Siva | 1902 | 1740 | steam cargo | J T Salvesen | Sold 1916 to Swedish owners |
| Thames | 1887 | 1327 | steam cargo | Carron Co | See above |
| Vala | 1894 | 1016 | steam cargo | J T Salvesen | See above |
| Vestra | 1897 | 1021 | steam cargo | J T Salvesen | See above |
| Vina | 1894 | 1021 | steam cargo | J T Salvesen | |
| King’s Town | 1895 | 1282 | steam cargo | Renamed Clermiston 26 Oct 1917, Mediterranean torpedo missed |
G & F T Co – Grangemouth & Forth Towing Co.
